Šablona:Infobox - osoba/dokumentace: Porovnání verzí
(založení dokumentace k šabloně) |
(-) |
||
| (Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
== Použití == | == Použití == | ||
| − | Tento Infobox lze použít vložením níže uvedené šablony do článku a vyplněním požadovaných | + | Tento Infobox lze použít vložením níže uvedené šablony do článku a vyplněním požadovaných řádků. Jakákoliv vynechané řádky s parametry nebudou vůbec zobrazena. |
| − | |||
Prázdná šablona se základními parametry | Prázdná šablona se základními parametry | ||
| + | <div style="width:250px; background:#ddd; border:1px solid black; padding:0.5em 1em 0.5em 1em;"> | ||
<pre>{{Infobox - osoba | <pre>{{Infobox - osoba | ||
| jméno = | | jméno = | ||
| − | | obrázek = | + | | obrázek = |
| velikost obrázku = | | velikost obrázku = | ||
| popisek = | | popisek = | ||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
| znám jako = | | znám jako = | ||
| vzdělání = | | vzdělání = | ||
| + | | alma mater = | ||
| zaměstnavatel = | | zaměstnavatel = | ||
| povolání = | | povolání = | ||
| titul = | | titul = | ||
| ocenění = | | ocenění = | ||
| − | |||
| − | |||
| výška = | | výška = | ||
| váha = | | váha = | ||
| Řádek 36: | Řádek 35: | ||
| předchůdce = | | předchůdce = | ||
| následovník = | | následovník = | ||
| − | |||
| − | |||
| vyznání = | | vyznání = | ||
| manžel = | | manžel = | ||
| Řádek 44: | Řádek 41: | ||
| rodiče = | | rodiče = | ||
| příbuzní = | | příbuzní = | ||
| − | |||
| − | |||
| poznámky = | | poznámky = | ||
}} | }} | ||
| Řádek 51: | Řádek 46: | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Příklad == | == Příklad == | ||
{{Infobox - osoba | {{Infobox - osoba | ||
| − | | jméno = | + | | jméno = Pinchus Karlinskij (rusky ''Пинхус Карлинский'') |
| − | | obrázek = | + | | obrázek = Person_1.jpg |
| − | | velikost obrázku = | + | | velikost obrázku = |
| − | | | + | | popisek = správce zdymadla v černihovské oblasti |
| − | | datum narození = | + | | rodné jméno = Пинхус Карлинский |
| − | | místo narození = | + | | datum narození = 1825 |
| − | | stát | + | | místo narození = neznámé |
| − | | povolání = | + | | stát narození = matička Rus |
| − | | plat = | + | | datum úmrtí = neznámé |
| − | | | + | | místo úmrtí = neznámé |
| − | | manžel = | + | | stát úmrtí = neznámé |
| − | | děti = | + | | příčina úmrtí = neznámá |
| − | | | + | | místo odpočinku = neznámé |
| − | | | + | | bydliště = neznámé |
| + | | národnost = ruská | ||
| + | | jiná jména = nejsou známa | ||
| + | | znám jako = starec | ||
| + | | vzdělání = škola života | ||
| + | | zaměstnavatel = povodí ruských veletoků | ||
| + | | povolání = správce zdymadla | ||
| + | | titul = žádný | ||
| + | | ocenění = žádné | ||
| + | | plat = 100 rub | ||
| + | | majetek = neznámý | ||
| + | | výška = 173 | ||
| + | | váha = 68 | ||
| + | | období = carské Rusko | ||
| + | | předchůdce = neznámý | ||
| + | | následovník = neznámý | ||
| + | | vyznání = neznámé | ||
| + | | manžel = | ||
| + | | partner = | ||
| + | | děti = žádné | ||
| + | | rodiče = neznámí | ||
| + | | příbuzní = neznámí | ||
}} | }} | ||
| + | |||
<pre style="width:55%; overflow:auto; margin-right:5px"> | <pre style="width:55%; overflow:auto; margin-right:5px"> | ||
{{Infobox - osoba | {{Infobox - osoba | ||
| − | | jméno = | + | | jméno = Pinchus Karlinskij (rusky ''Пинхус Карлинский'') |
| − | | obrázek = | + | | obrázek = Person_1.jpg |
| − | | velikost obrázku = | + | | velikost obrázku = |
| − | | | + | | popisek = správce zdymadla v černihovské oblasti |
| − | | datum narození = | + | | rodné jméno = Пинхус Карлинский |
| − | | místo narození = | + | | datum narození = 1825 |
| − | | stát | + | | místo narození = neznámé |
| − | | povolání = | + | | stát narození = matička Rus |
| − | + | | datum úmrtí = neznámé | |
| − | | plat = | + | | místo úmrtí = neznámé |
| − | | | + | | stát úmrtí = neznámé |
| − | | manžel = | + | | příčina úmrtí = neznámá |
| − | | děti = | + | | místo odpočinku = neznámé |
| − | | | + | | bydliště = neznámé |
| − | | | + | | národnost = ruská |
| − | + | | jiná jména = nejsou | |
| + | | znám jako = starec | ||
| + | | vzdělání = škola života | ||
| + | | zaměstnavatel = povodí ruských veletoků | ||
| + | | povolání = správce zdymadla | ||
| + | | titul = žádný | ||
| + | | ocenění = žádné | ||
| + | | plat = 100 rub | ||
| + | | majetek = neznámý | ||
| + | | výška = 173 | ||
| + | | váha = 68 | ||
| + | | období = carské Rusko | ||
| + | | předchůdce = neznámý | ||
| + | | následovník = neznámý | ||
| + | | vyznání = neznámé | ||
| + | | manžel = | ||
| + | | partner = | ||
| + | | děti = žádné | ||
| + | | rodiče = neznámí | ||
| + | | příbuzní = neznámí | ||
}} | }} | ||
| − | </pre | + | </pre> |
| − | |||
Aktuální verze z 30. 9. 2014, 21:38
Infobox - osoba může být použit pro stručnou charakteristiku osoby.
Použití
Tento Infobox lze použít vložením níže uvedené šablony do článku a vyplněním požadovaných řádků. Jakákoliv vynechané řádky s parametry nebudou vůbec zobrazena.
Prázdná šablona se základními parametry
{{Infobox - osoba
| jméno =
| obrázek =
| velikost obrázku =
| popisek =
| rodné jméno =
| datum narození =
| místo narození =
| stát narození =
| datum úmrtí =
| místo úmrtí =
| stát úmrtí =
| příčina úmrtí =
| místo odpočinku =
| bydliště =
| národnost =
| jiná jména =
| znám jako =
| vzdělání =
| alma mater =
| zaměstnavatel =
| povolání =
| titul =
| ocenění =
| výška =
| váha =
| období =
| předchůdce =
| následovník =
| vyznání =
| manžel =
| partner =
| děti =
| rodiče =
| příbuzní =
| poznámky =
}}
Příklad
{{Infobox - osoba
| jméno = Pinchus Karlinskij (rusky ''Пинхус Карлинский'')
| obrázek = Person_1.jpg
| velikost obrázku =
| popisek = správce zdymadla v černihovské oblasti
| rodné jméno = Пинхус Карлинский
| datum narození = 1825
| místo narození = neznámé
| stát narození = matička Rus
| datum úmrtí = neznámé
| místo úmrtí = neznámé
| stát úmrtí = neznámé
| příčina úmrtí = neznámá
| místo odpočinku = neznámé
| bydliště = neznámé
| národnost = ruská
| jiná jména = nejsou
| znám jako = starec
| vzdělání = škola života
| zaměstnavatel = povodí ruských veletoků
| povolání = správce zdymadla
| titul = žádný
| ocenění = žádné
| plat = 100 rub
| majetek = neznámý
| výška = 173
| váha = 68
| období = carské Rusko
| předchůdce = neznámý
| následovník = neznámý
| vyznání = neznámé
| manžel =
| partner =
| děti = žádné
| rodiče = neznámí
| příbuzní = neznámí
}}